航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $738 | $701 |
| September | $738 | $716 |
| October | $807 | $731 |
| November | $738 | $731 |
| December | $805 | $731 |
| January 2026 | $738 | $731 |
| February 2026 | $738 | $731 |
| March 2026 | $1137 | $731 |
| April 2026 | $805 | $731 |
| May 2026 | $865 | $815 |
| June 2026 | $1543 | $815 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $791 | $783 |
| September | $791 | $783 |
| October | $791 | $783 |
| November | $791 | $783 |
| December | $791 | $783 |
| January 2026 | $791 | $783 |
| February 2026 | $791 | $783 |
| March 2026 | $1056 | $783 |
| April 2026 | $791 | $783 |
| May 2026 | $791 | $783 |
| June 2026 | $1611 | $1008 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $736 | $729 |
| September | $736 | $729 |
| October | $736 | $729 |
| November | $736 | $729 |
| December | $736 | $729 |
| January 2026 | $736 | $729 |
| February 2026 | $736 | $729 |
| March 2026 | $918 | $729 |
| April 2026 | $736 | $729 |
| May 2026 | $851 | $844 |
| June 2026 | $1355 | $968 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $1249 | $1103 |
| September | $1249 | $1103 |
| October | $1249 | $1103 |
| November | $1249 | $1103 |
| December | $1249 | $1103 |
| January 2026 | $1249 | $1103 |
| February 2026 | $1249 | $1103 |
| March 2026 | $1249 | $1103 |
| April 2026 | $1249 | $1103 |
| May 2026 | $1299 | $1153 |
| June 2026 | $1539 | $1351 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $1110 | $1101 |
| September | $1110 | $1101 |
| October | $1110 | $1101 |
| November | $1110 | $1101 |
| December | $1110 | $1101 |
| January 2026 | $1110 | $1101 |
| February 2026 | $1110 | $1101 |
| March 2026 | $1190 | $1101 |
| April 2026 | $1110 | $1101 |
| May 2026 | $1160 | $1151 |
| June 2026 | $1905 | $1301 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| August | $2441 | $1755 |
| September | $2041 | $1905 |
| October | $1762 | $1755 |
| November | $1541 | $1555 |
| December | $1541 | $1555 |
| January 2026 | $1541 | $1555 |
| February 2026 | $1541 | $1555 |
| March 2026 | $1541 | $1555 |
| April 2026 | $1541 | $1555 |
| May 2026 | $1591 | $1605 |
| June 2026 | $1781 | $1773 |
料金グラフについて
◆ 料金は2025年8月6日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)